| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 重庆铜梁龙 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52/21 | +31 | 62 |
| 🥈 2 | 广州队 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48/22 | +26 | 60 |
| 🥉 3 | 辽宁铁人 | 28 | 17 | 5 | 6 | 44/25 | +19 | 56 |
| 4 | 苏州东吴 | 28 | 15 | 8 | 5 | 40/23 | +17 | 53 |
| 5 | 广西平果哈嘹 | 28 | 14 | 9 | 5 | 38/20 | +18 | 51 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 8 | 7 | 35/27 | +8 | 47 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 9 | 7 | 33/26 | +7 | 45 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 28 | 11 | 7 | 10 | 30/30 | 0 | 40 |
| 9 | 延边龙鼎 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29/31 | -2 | 36 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27/30 | -3 | 34 |
| 11 | 佛山南狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25/37 | -12 | 29 |
| 12 | 青岛红狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22/37 | -15 | 27 |
| 13 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 18/38 | -20 | 23 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 4 | 7 | 17 | 16/44 | -28 | 19 |
| 15 | 云南玉昆 | 28 | 3 | 6 | 19 | 14/50 | -36 | 15 |
| 16 | 泉州亚新 | 28 | 2 | 5 | 21 | 11/55 | -44 | 11 |
📋 2025中甲赛季概况
2025年中国足球甲级联赛共有16支球队参赛,实行主客场双循环赛制,共30轮。目前联赛已进入尾声,冲超与保级形势愈发激烈。重庆铜梁龙、广州队、辽宁铁人暂列前三,直接冲超名额竞争白热化。保级端泉州亚新、云南玉昆、江西庐山面临降级压力。
📊 积分榜数据解读
💡 积分规则:胜3分,平1分,负0分。若积分相同,依次比较相互战绩、净胜球、进球数。
❓ 中甲热门问答
📸 中甲赛场精选